產(chǎn)品貨號 |
產(chǎn)品名稱 |
產(chǎn)品規(guī)格 |
單位 |
目錄價 |
庫存 |
GC0001 |
0.2mL PCR單管,無酶,透明,平蓋 |
1000支/盒,10盒/箱 |
盒/箱 |
200/2000 |
現(xiàn)貨 |
思科捷PCR單管采用聚丙烯制造,通用于市場上主流的PCR儀及實時PCR儀薄壁設計產(chǎn)生高熱傳導率。管蓋密封性優(yōu)良,并且開蓋平順性好,在使用熱蓋的情況下、使反應體積損失在0.2%以下。
1.通用于市場上主流的PCR儀及實時PCR儀
2.管蓋和管體一體化連接,密封性好,防止污染,且易于開蓋
最大容積250μL
無DNA酶,RNA酶,無熱原,無抑制劑污染
3.可高壓滅菌(121℃、20min)
思科捷PCR適配表 | 單管 | 8聯(lián)排 | ||
品牌 | 儀器型號 | GC0001 | GC0002 | GC0004 |
Applied Biosystems? |
2720 | ● | ● | |
9600 | ● | ● | ||
9700 | ● | ● | ||
9800Fast | ● | |||
Veriti/Fast | ● | |||
7000 | ● | ● | ||
7300 | ● | ● | ||
7500/Fast | ● | ● | ● | |
7700 | ● | ● | ||
7900HT/Fast | ● | ● | ● | |
StepOne | ● | |||
StepOnePlus | ● | |||
ProflexPCRSystem | ● | ● | ||
QuantStudio12K | ● | ● | ||
ViiA7/Fast | ● | ● | ● | |
3100 | ||||
3130 | ||||
3700 | ||||
3730/3730x | ||||
品牌 | 儀器型號 | GC0001 | GC0002 | GC0004 |
Eppendorf? | Mastercycler? | ● | ● | |
Mastercycler? eprealplex | ● | ● | ||
Mastercycler ep | ● | ● | ||
Mastercycler nexus | ● | ● | ||
Mastercycler nexus eco |
● | ● | ||
Mastercycler nexus f lat |
● | |||
Mastercycler nexus flat eco |
● | ● | ||
Mastercycler nexus gradient |
● | ● | ||
Mastercycler nexus gradient eco |
● | ● | ||
Mastercycler nexus GSX1 |
● | ● | ||
Mastercycler nexus GSX1e |
● | ● | ||
Mastercycler nexus SX1 |
● | ● | ||
Mastercycler nexus SX1e |
● | ● | ||
Mastercycler pro/S | ● | ● | ||
品牌 | 儀器型號 | GC0001 | GC0002 | GC0004 |
Biorad?/MJ Researsh? |
C1000TM TouchTM | ● | ● | |
DNA Engine Dyad?/ Dyad Disciple |
● | ● | ||
Engine Tetrad?2 | ● | ● | ||
MyCyclerTM | ● | ● | ||
PTC-100? | ● | ● | ||
PTC-200 | ● | ● | ||
PTC-225 Tetrad | ● | ● | ||
S1000TM | ● | ● | ||
T100TM | ● | ● | ||
CFX ConnectTM | ● | ● | ● | |
CFX96TMTouch/CFX96 | ● | |||
Chromo4TM | ● | ● | ||
DNA Engine Opticon?2 |
● | ● | ||
iCycler | ● | ● | ||
iQTM5 | ● | ● | ||
MiniOpticonTM | ● | ● | ||
MyiQTM | ● | ● | ||
Opticon | ● | |||
miniOpticon | ||||
BaseStationTM | ||||
品牌 | 儀器型號 | GC0001 | GC0002 | GC0004 |
AnalytikJena/ Biometra |
FlexCycler | ● | ● | ● |
T1 Thermal Cycler | ● | ● | ● | |
TGradient | ● | ● | ● | |
Tpersonal | ● | ● | ● | |
TProfessional/Basic | ● | ● | ● | |
TProfessional/Standard | ● | ● | ● | |
TProfessional/TIRO | ● | ● | ● | |
TRobot | ● | ● | ● | |
Uno | ● | ● | ● | |
Uno II | ● | ● | ● | |
q TOWER | ● | ● | ||
SpeedCycler2 | ● | ● | ||
TOptical | ● | ● | ||
品牌 | 儀器型號 | GC0001 | GC0002 | GC0004 |
Thermo Hybaid |
MultiblockSystem | ● | ● | |
T1 Thermal Cycler | ● | ● | ||
Omn-E | ● | ● | ||
Omnigene | ● | ● | ||
PCR Express | ● | ● | ||
PCR Sprint | ● | ● | ||
Px2 | ● | ● | ||
PxE | ● | ● | ||
Touchdown | ● | ● | ||
品牌 | 儀器型號 | GC0001 | GC0002 | GC0004 |
Techne? | 3Prime | ● | ● | |
3PrimeG | ● | ● | ||
3PrimeX | ● | ● | ||
CyclogeneTM | ● | ● | ||
FlexigeneTM | ● | ● | ||
Genius | ● | ● | ||
Genius Quad | ● | ● | ||
Genius(TC412) | ● | ● | ||
Prime | ● | ● | ||
Prime Elite | ● | ● | ||
Prime Elite Satellite | ● | ● | ||
PrimeG | ● | ● | ||
Touchgene? Gradient(TC512) |
● | ● | ● | |
Touchgene?X | ● | ● | ● | |
PrimeQ | ● | ● | ||
Quantica? | ● | ● | ||
品牌 | 儀器型號 | GC0001 | GC0002 | GC0004 |
Ericom | Deltacycler I | ● | ● | |
Single Block | ● | ● | ||
Twin Block | ● | ● | ||
Stratagene | Mx3000? | ● | ● | |
Mx3000P? | ● | ● | ||
Mx3005? | ● | ● | ||
Mx4000? | ● | ● | ||
Agilentc | SureCycler?8800 | ● | ● | ● |
ARIA MX G8830A | ||||
Qiagen? | Flexigene? | ● | ● | |
Rotor-Gene? Q | ● | |||
MWG? | Primus 96 | ● | ● | ● |
PeqLab? | peqSTAR 96 | ● | ● | |
SensoQuest | Thermocycle 96 | ● | ● | |
Stratagene | Robocycler | ● | ● | |
TaKaRa? | TP240 | ● | ● | |
TP3000 | ● | ● | ● | |
Amersham? GE? |
MegaBACE?500 | |||
MegaBACE1000 | ||||
Beckman Coulter? |
CEQTM | |||
Transgenomic | WAVE?System | |||
天隆 | TL988-IV | |||
MJ research option | ||||
Opticon2 | ● |